RING 1 - Kohtunik / Judge: Alan Matthews, Ireland
|
ISLANDI LAMBAKOER / ICELANDIC SHEEPDOG (289) | 1 | 10:00 |
SAKSA KESKMINE SPITS must & pruun / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ black & brown (97) | 2 | |
SAKSA KESKMINE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 2 | |
SAKSA VÄIKE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MINIATURE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 1 | |
SAKSA VÄIKE SPITS valge / GERMAN MINIATURE SPITZ white (97) | 1 | |
SAKSA VÄIKE SPITS must & pruun / GERMAN MINIATURE SPITZ black & brown (97) | 1 | |
KEESHOND/WOLFSPITZ / GERMAN SPITZ KEESHOND (97) | 7 | |
LAPI POROKOER / LAPPONIAN HERDER (284) | 6 | |
SOOME LAPIKOER / FINNISH LAPPONIAN DOG (189) | 7 | |
LÄÄNE-GÖTA SPITS / SWEDISH VALLHUND (14) | 1 | |
VANA-INGLISE LAMBAKOER / OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) | 1 | |
WELSH CORGI CARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (38) | 10 | 11:30 |
BORDERCOLLIE / BORDER COLLIE (297) | 4 | |
AUSTRAALIA LAMBAKOER / AUSTRALIAN SHEPHERD (342) | 5 | |
WELSH CORGI PEMBROKE / WELSH CORGI PEMBROKE (39) | 9 | |
Kokku / Total | 58 |
|
RING 2 - Kohtunik / Judge: Diane Stewart-Ritchie, Ireland
|
AUSTRAALIA KARJAKOER / AUSTRALIAN CATTLE DOG (287) | 3 | 10:00 |
SAKSA LAMBAKOER / GERMAN SHEPHERD DOG (166) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER, PIKAKARVALINE / GERMAN SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (166) | 2 | |
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (15) | 3 | |
BELGIA LAMBAKOER LAEKENOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG LAEKENOIS (15) | 1 | |
HOLLANDI LAMBAKOER, L/K / DUTCH SHEPHERD DOG, SHORT-HAIRED (223) | 1 | |
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER / WHITE SWISS SHEPHERD DOG (347) | 3 | |
PÜRENEE LAMBAKOER, P/K / LONG-HAIRED PYRENEAN SHEEPDOG (141) | 1 | |
SCHIPPERKE / SCHIPPERKE (83) | 1 | |
BRIARD / BRIARD (113) | 1 | |
FLAAMI KARJAKOER / BOUVIER DES FLANDRES (191) | 1 | |
PUMI / PUMI (56) | 2 | |
AMEERIKA VÄIKE LAMBAKOER / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) | 2 | 11:00 |
SCHAPENDOES / DUTCH SCHAPENDOES (313) | 1 | |
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER (360) | 1 | |
VENE HURT- BORZOI / BORZOI - RUSSIAN HUNTING SIGHTHOUND (193) | 6 | |
WHIPPET / WHIPPET (162) | 24 | |
Kokku / Total | 54 |
|
RING 3 - Kohtunik / Judge: Barbara Heal, Canada
|
AMEERIKA STAFFORDSHIRE'I TERJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) | 11 | 10:00 |
SOOME PÜSTKÕRV / FINNISH SPITZ (49) | 2 | |
KARJALA KARUKOER / KARELIAN BEAR DOG (48) | 4 | |
JÄMTLANDI KOER / JÄMTHUND (42) | 2 | |
HOKKAIDO / HOKKAIDO (261) | 1 | |
JAAPANI SPITS / JAPANESE SPITZ (262) | 3 | |
AMEERIKA AKITA / AMERICAN AKITA (344) | 1 | |
AKITA / AKITA (255) | 3 | |
ALASKA MALAMUUT / ALASKAN MALAMUTE (243) | 3 | |
SHIBA / SHIBA (257) | 10 | |
HALL NORRA PÕDRAKOER / NORWEGIAN ELKHOUND GREY (242) | 1 | 12:00 |
CHOW CHOW / CHOW CHOW (205) | 4 | |
JAKUUDI LAIKA / YAKUTIAN LAIKA (365) | 1 | |
SIBERI HUSKY / SIBERIAN HUSKY (270) | 13 | |
SAMOJEEDI KOER / SAMOYED (212) | 18 | |
Kokku / Total | 77 |
|
RING 4 - Kohtunik / Judge: Christina Kropfinger, Germany
|
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 6 | 10:00 |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 13 | |
MOPS / PUG (253) | 1 | |
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 15 | |
Kokku / Total | 35 |
|
RING 5 - Kohtunik / Judge: Gopi Krishnan, Malaysia
|
TAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED (148) | 4 | 10:00 |
KÄÄBUSTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED (148) | 8 | |
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, LONG-HAIRED (148) | 2 | |
TAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED (148) | 12 | |
KÄÄBUSTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE,WIRE-HAIRED (148) | 8 | |
KÜÜLIKUTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, WIRE-HAIRED (148) | 4 | |
TAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED (148) | 17 | 11:54 |
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED (148) | 13 | |
KÜÜLIKUTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, SMOOTH-HAIRED (148) | 3 | |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 5 | |
NORWICHI TERJER / NORWICH TERRIER (72) | 3 | |
Kokku / Total | 79 |
|
RING 6 - Kohtunik / Judge: Rony Doedijns, Netherlands
|
AUSTRAALIA TERJER / AUSTRALIAN TERRIER (8) | 2 | 10:00 |
KONTINENTAALNE BULDOG / CONTINENTAL BULLDOG (369) | 1 | |
ROTTWEILER / ROTTWEILER (147) | 3 | |
KANAARI DOGI / PRESA CANARIO (346) | 1 | |
HOVAWART / HOVAWART (190) | 3 | |
IIRI HUNDIKOER / IRISH WOLFHOUND (160) | 5 | |
HIRVEKOER / DEERHOUND (164) | 2 | |
HISPAANIA HURT / SPANISH GREYHOUND (285) | 2 | |
INGLISE HURT- GREYHOUND / GREYHOUND (158) | 1 | |
AZAWAKH / AZAWAKH (307) | 1 | |
ITAALIA VÄIKEHURT / ITALIAN SIGHTHOUND (200) | 5 | |
SAKSA DOGI must & arlekiin / GREAT DANE black & harlequin (235) | 3 | |
SAKSA DOGI kollane & tiigrikarva / GREAT DANE fawn & brindle (235) | 1 | |
NEWFOUNDLANDI KOER / NEWFOUNDLAND (50) | 7 | |
PÜRENEE MÄESTIKUKOER / PYRENEAN MOUNTAIN DOG (137) | 1 | |
KESK-AASIA LAMBAKOER / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (335) | 2 | |
KAUKAASIA LAMBAKOER / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (328) | 2 | 12:00 |
SAKSA BOKSER / BOXER (144) | 7 | |
LEONBERGER / LEONBERGER (145) | 12 | |
BERNI ALPI KARJAKOER / BERNESE MOUNTAIN DOG (45) | 9 | |
BERNHARDIIN, PIKAKARVALINE / ST. BERNARD, LONG-HAIRED, (61) | 4 | |
BERNHARDIIN, LÜHIKARVALINE / ST. BERNARD, SHORT-HAIRED (61) | 1 | |
Kokku / Total | 75 |
|
RING 7 - Kohtunik / Judge: Michael Leonard, Ireland
|
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 4 | 10:00 |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 3 | |
VÄIKE BRABANDI GRIFOON / PETIT BRABANCON (82) | 2 | |
BRÜSSELI GRIFOON / GRIFFON BRUXELLOIS (80) | 3 | |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 6 | |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 11 | |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 6 | |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 7 | |
RODEESIA RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK (146) | 10 | 12:06 |
DALMAATSIA KOER / DALMATIAN (153) | 15 | |
STAFFORDSHIRE'I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 8 | |
BULLTERJER / BULL TERRIER (11) | 4 | |
Kokku / Total | 79 |
|
RING 8 - Kohtunik / Judge: Leila Stenlund, Finland
|
MEHHIKO KARVUTU KOER, STANDARDNE / XOLOITZCUINTLE, STANDARD (234) | 2 | 10:00 |
PERUU KARVUTU KOER, SUUR / PERUVIAN HAIRLESS DOG, LARGE (310) | 2 | |
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 9 | |
PÕLLUSPANJEL / FIELD SPANIEL (123) | 1 | |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 3 | |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 14 | |
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATER DOG (336) | 3 | |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 1 | |
HOLLANDI VÄIKE VEELINNUKOER / NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE (314) | 2 | |
FRIISI LINNUKOER / STABIJHOUN (222) | 1 | |
BARBET / FRENCH WATER DOG (105) | 1 | |
WEIMARI LINNUKOER, PIKAKARVALINE / WEIMARANER LONG-HAIRED (99) | 1 | |
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN SHORT-HAIRED POINTING DOG (119) | 2 | 12:00 |
BOURBONNAISI LINNUKOER / BOURBONNAIS POINTING DOG (179) | 2 | |
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) (57) | 1 | |
SAKSA SPANJEL / GERMAN SPANIEL (104) | 1 | |
IIRI VEESPANJEL / IRISH WATER SPANIEL (124) | 1 | |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 6 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 14 | |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 2 | |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 11 | |
Kokku / Total | 80 |
|
RING 9 - Kohtunik / Judge: Moa Persson, Sweden
|
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER (111) | 22 | 10:00 |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 2 | |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 2 | |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 11 | 11:18 |
AUSTRAALIA SIIDITERJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (236) | 4 | |
YORKSHIRE'I TERJER / YORKSHIRE TERRIER (86) | 7 | |
Kokku / Total | 48 |
|
RING 10 - Kohtunik / Judge: György Tesics, Hungary
|
AFGANISTANI HURT / AFGHAN HOUND (228) | 4 | 10:00 |
SALUKI / SALUKI (269) | 13 | |
INGLISE POINTER / ENGLISH POINTER (1) | 4 | |
INGLISE SETTER / ENGLISH SETTER (2) | 3 | |
GORDONI SETTER / GORDON SETTER (6) | 2 | |
IIRI PUNANE SETTER / IRISH RED SETTER (120) | 6 | |
NORMANDIA ARTEESIA BASSET / NORMAN ARTESIEN BASSET (34) | 1 | |
GASCOGNE'I SININE BASSET / BLUE GASCONY BASSET (35) | 2 | |
BAIERI VEREKOER / BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND (217) | 1 | |
BASSET HOUND / BASSET HOUND (163) | 4 | 11:48 |
VENDEEN'I VÄIKE BASSET-GRIFOON / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (67) | 1 | |
SAARMAKOER / OTTERHOUND (294) | 1 | |
SOOME HAGIJAS / FINNISH HOUND (51) | 1 | |
BEAGLE / BEAGLE (161) | 14 | |
HANNOVERI VEREKOER / HANOVERIAN SCENTHOUND (213) | 2 | |
Kokku / Total | 59 |
|
RING 11 - Kohtunik / Judge: Jussi Liimatainen, Finland
|
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS / GERMAN SPITZ POMERANIAN (97) | 3 | 10:00 |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 2 | |
AIREDALE'I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 2 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 5 | |
VALENCIA TERJER / VALENCIAN TERRIER (370) | 1 | |
PARSON RUSSELL'I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 6 | |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 4 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 3 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 4 | |
SAKSA JAHITERJER / GERMAN HUNTING TERRIER (103) | 1 | |
FOKSTERJER, KARMIKARVALINE / FOX TERRIER, WIRE (169) | 5 | |
FOKSTERJER, SILEDAKARVALINE / FOX TERRIER, SMOOTH (12) | 1 | |
IIRI GLEN OF IMAALI TERJER / IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER (302) | 2 | |
MANCHESTERI TERJER / MANCHESTER TERRIER (71) | 1 | |
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 2 | 12:00 |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 2 | |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 12 | |
SHETLANDI LAMBAKOER / SHETLAND SHEEPDOG (88) | 14 | |
Kokku / Total | 70 |
|
RING 12 - Kohtunik / Judge: Michael Laub, Denmark
|
KÄÄBUSŠNAUTSER must / MINIATURE SCHNAUZER black (183) | 2 | 10:00 |
KÄÄBUSŠNAUTSER valge / MINIATURE SCHNAUZER white (183) | 3 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER must hõbedaga / MINIATURE SCHNAUZER black and silver (183) | 6 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER pipar-sool / MINIATURE SCHNAUZER pepper and salt (183) | 11 | |
ŠNAUTSER pipar-sool / SCHNAUZER pepper and salt (182) | 5 | |
SUURŠNAUTSER must / GIANT SCHNAUZER black (181) | 3 | |
SUURŠNAUTSER must hõbedaga / GIANT SCHNAUZER black and silver (181) | 1 | |
VENE MUST TERJER / RUSSIAN BLACK TERRIER (327) | 2 | |
SAKSA PINŠER / GERMAN PINSCHER (184) | 5 | |
KÄÄBUSPINŠER / MINIATURE PINSCHER (185) | 1 | |
SHAR PEI / SHAR PEI (309) | 1 | |
AHVPINŠER / AFFENPINSCHER (186) | 5 | 12:00 |
TAANI-ROOTSI ÕUEKOER / DANISH-SWEDISH FARMDOG (356) | 2 | |
INGLISE BULDOG / BULLDOG (149) | 4 | |
KOMONDOR / KOMONDOR (53) | 1 | |
BULLMASTIF / BULLMASTIFF (157) | 1 | |
ITAALIA CORSO / ITALIAN CANE CORSO (343) | 1 | |
LANDSEER / LANDSEER (European Continental Type) (226) | 2 | |
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) / TIBETAN MASTIFF (230) | 5 | |
PULI must & punasega või halliga toonitatud must & liivakarva, musta maskiga / PULI black & black discretely shaded with rust-red or grey & fawn with pronounced black mask (55) | 6 | |
PULI pärlvalge / PULI pearl-white (55) | 2 | |
Kokku / Total | 69 |
|
RING 13 - Kohtunik / Judge: Dagmar Klein, Romania
|
JACK RUSSELL'I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 10 | 10:00 |
NORFOLKI TERJER / NORFOLK TERRIER (272) | 3 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 4 | |
VENE TOY, SILEDAKARVALINE / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED (352) | 2 | |
VENE TOY, PIKAKARVALINE / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED (352) | 1 | |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 10 | |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 11 | |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 8 | 12:03 |
KÄÄBUSBULLTERJER / MINIATURE BULL TERRIER (359) | 2 | |
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 3 | |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 3 | |
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 5 | |
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 5 | |
BOLOGNA BICHON / BOLOGNESE (196) | 3 | |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 7 | |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 2 | |
Kokku / Total | 79 |
|
RING 14 - Kohtunik / Judge: Gabriela Veiga, Portugal
|
DOBERMANN / DOBERMANN (143) | 8 | 10:00 |
BORDOO DOGI / DOGUE de BORDEAUX (116) | 2 | |
TOY-PUUDEL aprikoos & hall / TOY POODLE apricot & grey (172) | 3 | |
TOY-PUUDEL must & pruun & valge / TOY POODLE black & brown & white (172) | 4 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall / MINIATURE POODLE apricot & grey (172) | 6 | |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 6 | |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 8 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey (172) | 3 | |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 8 | 12:00 |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall / STANDARD POODLE apricot & grey (172) | 5 | |
BASENJI / BASENJI (43) | 16 | |
TAI RIDGEBACK / THAI RIDGEBACK DOG (338) | 3 | |
ETNA CIRNECO / CIRNECO DELL'ETNA (199) | 1 | |
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), LÜHIKE JA SILE / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, SHORT AND SMOOTH (94) | 1 | |
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), PIKK JA KARM / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, LONG AND WIRE (94) | 1 | |
PORTUGALI PODENGO (KESKMINE), PIKK JA KARM / PORTUGUESE WARREN HOUND MEDIUM-SIZED, LONG AND WIRE (94) | 5 | |
Kokku / Total | 80 |