RING 1 - Kohtunik / Judge: Alan Matthews, Ireland
|
JACK RUSSELL'I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 10 | 10:00 |
SKYE TERJER / SKYE TERRIER (75) | 1 | |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 5 | |
AUSTRAALIA TERJER / AUSTRALIAN TERRIER (8) | 2 | |
NORFOLKI TERJER / NORFOLK TERRIER (272) | 3 | |
NORWICHI TERJER / NORWICH TERRIER (72) | 3 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 3 | |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 8 | |
PERUU KARVUTU KOER, SUUR / PERUVIAN HAIRLESS DOG, LARGE (310) | 2 | 11:45 |
TAI RIDGEBACK / THAI RIDGEBACK DOG (338) | 4 | |
MEHHIKO KARVUTU KOER, STANDARDNE / XOLOITZCUINTLE, STANDARD (234) | 3 | |
ETNA CIRNECO / CIRNECO DELL'ETNA (199) | 1 | |
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), PIKK JA KARM / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, LONG AND WIRE (94) | 1 | |
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), LÜHIKE JA SILE / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, SHORT AND SMOOTH (94) | 1 | |
BASENJI / BASENJI (43) | 15 | |
Kokku / Total | 62 |
|
RING 2 - Kohtunik / Judge: Diane Stewart-Ritchie, Ireland
|
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 14 | 10:00 |
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATER DOG (336) | 4 | |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 1 | |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 2 | |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 2 | 11:03 |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 15 | |
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER (111) | 23 | |
Kokku / Total | 61 |
|
RING 3 - Kohtunik / Judge: Barbara Heal, Canada
|
SAKSA PINŠER / GERMAN PINSCHER (184) | 5 | 10:00 |
AHVPINŠER / AFFENPINSCHER (186) | 4 | |
KÄÄBUSPINŠER / MINIATURE PINSCHER (185) | 1 | |
BASSET HOUND / BASSET HOUND (163) | 1 | |
NORMANDIA ARTEESIA BASSET / NORMAN ARTESIEN BASSET (34) | 1 | |
SAARMAKOER / OTTERHOUND (294) | 1 | |
SOOME HAGIJAS / FINNISH HOUND (51) | 1 | |
VENDEEN'I VÄIKE BASSET-GRIFOON / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (67) | 1 | |
BRETOONI LIIVAKARVA BASSET / BASSET FAUVE DE BRETAGNE (36) | 1 | |
INGLISE SETTER / ENGLISH SETTER (2) | 4 | |
GORDONI SETTER / GORDON SETTER (6) | 2 | |
DOBERMANN / DOBERMANN (143) | 7 | |
INGLISE POINTER / ENGLISH POINTER (1) | 4 | 11:27 |
IIRI PUNANE SETTER / IRISH RED SETTER (120) | 10 | |
DALMAATSIA KOER / DALMATIAN (153) | 13 | |
BEAGLE / BEAGLE (161) | 14 | |
Kokku / Total | 70 |
|
RING 4 - Kohtunik / Judge: Christina Kropfinger, Germany
|
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 3 | 10:00 |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 7 | |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 2 | |
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 5 | |
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 5 | |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 6 | 11:06 |
VENE TOY, PIKAKARVALINE / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED (352) | 1 | |
VENE TOY, SILEDAKARVALINE / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED (352) | 2 | |
VÄIKE BRABANDI GRIFOON / PETIT BRABANCON (82) | 2 | |
BELGIA GRIFOON / GRIFFON BELGE (81) | 1 | |
BRÜSSELI GRIFOON / GRIFFON BRUXELLOIS (80) | 4 | |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 12 | |
Kokku / Total | 50 |
|
RING 5 - Kohtunik / Judge: Gopi Krishnan, Malaysia
|
BULLTERJER / BULL TERRIER (11) | 3 | 10:00 |
KÄÄBUSBULLTERJER / MINIATURE BULL TERRIER (359) | 4 | |
STAFFORDSHIRE'I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 9 | |
AMEERIKA STAFFORDSHIRE'I TERJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) | 11 | |
KAUKAASIA LAMBAKOER / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (328) | 7 | |
KESK-AASIA LAMBAKOER / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (335) | 2 | |
AUSTRAALIA KARJAKOER / AUSTRALIAN CATTLE DOG (287) | 3 | |
WELSH CORGI CARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (38) | 12 | 11:57 |
AMEERIKA KARVUTU TERJER / AMERICAN HAIRLESS TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
FLAAMI KARJAKOER / BOUVIER DES FLANDRES (191) | 1 | |
WELSH CORGI PEMBROKE / WELSH CORGI PEMBROKE (39) | 6 | |
Kokku / Total | 59 |
|
RING 6 - Kohtunik / Judge: Rony Doedijns, Netherlands
|
KÄÄBUSTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE,WIRE-HAIRED (148) | 5 | 10:00 |
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, LONG-HAIRED (148) | 2 | |
KÄÄBUSTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED (148) | 6 | |
TAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED (148) | 9 | |
TAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED (148) | 4 | |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 6 | |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 8 | |
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 5 | 12:00 |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 5 | |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 11 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 3 | |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 2 | |
Kokku / Total | 66 |
|
RING 7 - Kohtunik / Judge: Michael Leonard, Ireland
|
AKITA / AKITA (255) | 3 | 10:00 |
AMEERIKA AKITA / AMERICAN AKITA (344) | 1 | |
ALASKA MALAMUUT / ALASKAN MALAMUTE (243) | 4 | |
JAAPANI SPITS / JAPANESE SPITZ (262) | 4 | |
JAKUUDI LAIKA / YAKUTIAN LAIKA (365) | 1 | |
JÄMTLANDI KOER / JÄMTHUND (42) | 2 | |
CHOW CHOW / CHOW CHOW (205) | 4 | |
KARJALA KARUKOER / KARELIAN BEAR DOG (48) | 4 | |
SIBERI HUSKY / SIBERIAN HUSKY (270) | 11 | |
SOOME PÜSTKÕRV / FINNISH SPITZ (49) | 2 | |
SHIBA / SHIBA (257) | 9 | 11:48 |
SAMOJEEDI KOER / SAMOYED (212) | 20 | |
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 15 | |
Kokku / Total | 80 |
|
RING 8 - Kohtunik / Judge: Leila Stenlund, Finland
|
KÜÜLIKUTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, SMOOTH-HAIRED (148) | 2 | 10:00 |
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED (148) | 5 | |
TAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED (148) | 11 | |
YORKSHIRE'I TERJER / YORKSHIRE TERRIER (86) | 7 | |
AUSTRAALIA SIIDITERJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (236) | 4 | |
VANA-INGLISE LAMBAKOER / OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) | 1 | 11:27 |
BORDERCOLLIE / BORDER COLLIE (297) | 4 | |
PUMI / PUMI (56) | 2 | |
SCHAPENDOES / DUTCH SCHAPENDOES (313) | 1 | |
PÜRENEE LAMBAKOER, P/K / LONG-HAIRED PYRENEAN SHEEPDOG (141) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER / GERMAN SHEPHERD DOG (166) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER, PIKAKARVALINE / GERMAN SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (166) | 1 | |
CHODSKY PES / BOHEMIAN SHEPHERD DOG (364) | 1 | |
PULI must & punasega või halliga toonitatud must & liivakarva, musta maskiga / PULI black & black discretely shaded with rust-red or grey & fawn with pronounced black mask (55) | 6 | |
PULI pärlvalge / PULI pearl-white (55) | 2 | |
KOMONDOR / KOMONDOR (53) | 1 | |
POOLA LAUSKMAA-LAMBAKOER / POLISH LOWLAND SHEEPDOG (251) | 1 | |
BRIARD / BRIARD (113) | 1 | |
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER (360) | 1 | |
SCHIPPERKE / SCHIPPERKE (83) | 3 | |
Kokku / Total | 56 |
|
RING 9 - Kohtunik / Judge: Moa Persson, Sweden
|
TAANI-ROOTSI ÕUEKOER / DANISH-SWEDISH FARMDOG (356) | 4 | 10:00 |
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 5 | |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 9 | |
NORRA LUNNIKOER / NORWEGIAN LUNDEHUND (265) | 1 | |
MOPS / PUG (253) | 1 | |
HOKKAIDO / HOKKAIDO (261) | 1 | |
HALL NORRA PÕDRAKOER / NORWEGIAN ELKHOUND GREY (242) | 1 | |
IIRI VEESPANJEL / IRISH WATER SPANIEL (124) | 1 | |
PÕLLUSPANJEL / FIELD SPANIEL (123) | 1 | |
SAKSA SPANJEL / GERMAN SPANIEL (104) | 1 | |
HOLLANDI VÄIKE VEELINNUKOER / NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE (314) | 2 | 11:15 |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 3 | |
BARBET / FRENCH WATER DOG (105) | 1 | |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 2 | |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 10 | |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 2 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 11 | |
Kokku / Total | 56 |
|
RING 10 - Kohtunik / Judge: György Tesics, Hungary
|
SAKSA KESKMINE SPITS must & pruun / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ black & brown (97) | 2 | 10:00 |
SAKSA KESKMINE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 1 | |
SAKSA VÄIKE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MINIATURE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 1 | |
SAKSA VÄIKE SPITS valge / GERMAN MINIATURE SPITZ white (97) | 1 | |
SAKSA VÄIKE SPITS must & pruun / GERMAN MINIATURE SPITZ black & brown (97) | 1 | |
KEESHOND/WOLFSPITZ / GERMAN SPITZ KEESHOND (97) | 7 | |
LAPI POROKOER / LAPPONIAN HERDER (284) | 6 | |
LÄÄNE-GÖTA SPITS / SWEDISH VALLHUND (14) | 1 | |
ISLANDI LAMBAKOER / ICELANDIC SHEEPDOG (289) | 1 | 11:00 |
SOOME LAPIKOER / FINNISH LAPPONIAN DOG (189) | 7 | |
RODEESIA RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK (146) | 12 | |
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN SHORT-HAIRED POINTING DOG (119) | 2 | |
FRIISI LINNUKOER / STABIJHOUN (222) | 1 | |
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) (57) | 2 | |
BOURBONNAISI LINNUKOER / BOURBONNAIS POINTING DOG (179) | 2 | |
WEIMARI LINNUKOER, LÜHIKARVALINE / WEIMARANER SHORT-HAIRED (99) | 2 | |
WEIMARI LINNUKOER, PIKAKARVALINE / WEIMARANER LONG-HAIRED (99) | 1 | |
Kokku / Total | 50 |
|
RING 11 - Kohtunik / Judge: Jussi Liimatainen, Finland
|
BORDOO DOGI / DOGUE de BORDEAUX (116) | 2 | 10:00 |
LANDSEER / LANDSEER (European Continental Type) (226) | 3 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER pipar-sool / MINIATURE SCHNAUZER pepper and salt (183) | 10 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER must hõbedaga / MINIATURE SCHNAUZER black and silver (183) | 6 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER valge / MINIATURE SCHNAUZER white (183) | 3 | |
ŠNAUTSER pipar-sool / SCHNAUZER pepper and salt (182) | 5 | |
SUURŠNAUTSER must / GIANT SCHNAUZER black (181) | 3 | |
SAKSA DOGI must & arlekiin / GREAT DANE black & harlequin (235) | 3 | |
SAKSA DOGI kollane & tiigrikarva / GREAT DANE fawn & brindle (235) | 1 | |
VENE MUST TERJER / RUSSIAN BLACK TERRIER (327) | 2 | |
KONTINENTAALNE BULDOG / CONTINENTAL BULLDOG (369) | 1 | |
KANAARI DOGI / PRESA CANARIO (346) | 1 | |
SAKSA BOKSER / BOXER (144) | 4 | 12:00 |
ROTTWEILER / ROTTWEILER (147) | 4 | |
INGLISE BULDOG / BULLDOG (149) | 4 | |
SHAR PEI / SHAR PEI (309) | 1 | |
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) / TIBETAN MASTIFF (230) | 4 | |
HOVAWART / HOVAWART (190) | 4 | |
ITAALIA CORSO / ITALIAN CANE CORSO (343) | 4 | |
LEONBERGER / LEONBERGER (145) | 11 | |
BERNHARDIIN, PIKAKARVALINE / ST. BERNARD, LONG-HAIRED, (61) | 3 | |
BERNHARDIIN, LÜHIKARVALINE / ST. BERNARD, SHORT-HAIRED (61) | 1 | |
Kokku / Total | 80 |
|
RING 12 - Kohtunik / Judge: Michael Laub, Denmark
|
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 13 | 10:00 |
AUSTRAALIA LAMBAKOER / AUSTRALIAN SHEPHERD (342) | 6 | |
AMEERIKA VÄIKE LAMBAKOER / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) | 2 | |
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER / WHITE SWISS SHEPHERD DOG (347) | 2 | |
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (15) | 3 | |
BELGIA LAMBAKOER LAEKENOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG LAEKENOIS (15) | 1 | |
BELGIA LAMBAKOER MALINOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS (15) | 1 | |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 8 | 11:24 |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall / STANDARD POODLE apricot & grey (172) | 5 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall / MINIATURE POODLE apricot & grey (172) | 4 | |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 6 | |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 7 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey (172) | 3 | |
TOY-PUUDEL aprikoos & hall / TOY POODLE apricot & grey (172) | 3 | |
TOY-PUUDEL must & pruun & valge / TOY POODLE black & brown & white (172) | 4 | |
Kokku / Total | 68 |
|
RING 13 - Kohtunik / Judge: Dagmar Klein, Romania
|
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS / GERMAN SPITZ POMERANIAN (97) | 3 | 10:00 |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 9 | |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 4 | |
SHETLANDI LAMBAKOER / SHETLAND SHEEPDOG (88) | 12 | |
AIREDALE'I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 2 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 5 | |
VALENCIA TERJER / VALENCIAN TERRIER (370) | 1 | |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 4 | |
FOKSTERJER, KARMIKARVALINE / FOX TERRIER, WIRE (169) | 4 | 12:00 |
FOKSTERJER, SILEDAKARVALINE / FOX TERRIER, SMOOTH (12) | 1 | |
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 2 | |
IIRI GLEN OF IMAALI TERJER / IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER (302) | 2 | |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 2 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 3 | |
PARSON RUSSELL'I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 6 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 2 | |
MANCHESTERI TERJER / MANCHESTER TERRIER (71) | 1 | |
SAKSA JAHITERJER / GERMAN HUNTING TERRIER (103) | 1 | |
Kokku / Total | 64 |
|
RING 14 - Kohtunik / Judge: Gabriela Veiga, Portugal
|
BULLMASTIF / BULLMASTIFF (157) | 2 | 10:00 |
NEWFOUNDLANDI KOER / NEWFOUNDLAND (50) | 7 | |
BERNI ALPI KARJAKOER / BERNESE MOUNTAIN DOG (45) | 8 | |
PÜRENEE MÄESTIKUKOER / PYRENEAN MOUNTAIN DOG (137) | 1 | |
AZAWAKH / AZAWAKH (307) | 1 | |
HIRVEKOER / DEERHOUND (164) | 2 | |
IIRI HUNDIKOER / IRISH WOLFHOUND (160) | 4 | |
ITAALIA VÄIKEHURT / ITALIAN SIGHTHOUND (200) | 2 | |
SALUKI / SALUKI (269) | 13 | |
VENE HURT- BORZOI / BORZOI - RUSSIAN HUNTING SIGHTHOUND (193) | 8 | 12:00 |
AFGANISTANI HURT / AFGHAN HOUND (228) | 4 | |
HISPAANIA HURT / SPANISH GREYHOUND (285) | 2 | |
INGLISE HURT- GREYHOUND / GREYHOUND (158) | 1 | |
WHIPPET / WHIPPET (162) | 21 | |
Kokku / Total | 76 |